Gentile Utente,
con l'entrata in vigore della "Legge di Bilancio 2018" è stato emanato l'obbligo di Fatturazione Elettronica, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a partire dal 01 Gennaio 2019.
Per adempiere a quanto imposto dalla normativa Vi comunichiamo:
Potrete trovare i nostri dati per la fatturazione elettronica anche nella pagina "CONTATTI".
FIL CLAIR
NOMINAL TENSILE (N/mm^2) | TYPES OF PACKAGING |
|||||
ROSETTED |
Z3 |
Z2 |
FL760 |
B60 |
||
540 | WIRE DIAMETER (mm) |
|||||
590 | ||||||
640 | ||||||
690 | ||||||
740 | ||||||
780 | ||||||
830 | ||||||
880 | ||||||
930 | ||||||
980 | ||||||
1030 | ||||||
1080 | ||||||
1130 | ||||||
1180 | ||||||
1225 | ||||||
1275 | ||||||
1325 | ||||||
1370 | ||||||
1470 | ||||||
1570 | ||||||
1670 | ||||||
1770 | ||||||
1860 | ||||||
1960 | ||||||
2060 | ||||||
2160 | ||||||
2255 | ||||||
2355 |
FIL GALVANISÉ
NOMINAL TENSILE (N/mm^2) | TYPES OF PACKAGING |
|||||
ROSETTED |
Z3 |
Z2 |
FL760 |
B60 |
||
590 | WIRE DIAMETER (mm) |
|||||
640 | ||||||
690 | ||||||
740 | ||||||
780 | ||||||
830 | ||||||
880 | ||||||
930 | ||||||
980 | ||||||
1030 | ||||||
1080 | ||||||
1130 | ||||||
1180 | ||||||
1225 | ||||||
1275 | ||||||
1325 | ||||||
1370 | ||||||
1470 | ||||||
1570 | ||||||
1670 | ||||||
1770 | ||||||
1860 | ||||||
1960 | ||||||
2060 | ||||||
2160 | ||||||
2255 | ||||||
2355 |
CARBON
kgf/mm^2 |
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
N/mm^2 |
540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1225 | 1275 | 1325 | 1370 |
% C |
5/9 | 10/14 | 15/19 | 20/24 | 25/29 | 30/34 | 35/39 | 40/44 | 45/49 | 50/54 | 55/59 | 60/64 | 65/69 | 70/74 | 75/79 | 80/84 | 85/89 | 90/95 |